Short answer
DHA Lahore is organised into numbered phases. The older phases (1–6) are mostly built and populated, Phases 7–9 are in active construction with newer blocks, and Phases 10–13 (including Rahbar, EME and DHA City) are the newest expansion areas. Each phase is split into lettered blocks or sectors, and plot addresses always include phase + block + plot number.
All DHA Lahore phases with HD maps
| Society / phase | Blocks / sectors on map | Map status |
|---|---|---|
| DHA Phase 1 Lahore | 25 | HD map available |
| DHA Phase 2 Lahore | 11 | HD map available |
| DHA Phase 3 Lahore | 10 | HD map available |
| DHA Phase 4 Lahore | 16 | HD map available |
| DHA Phase 5 Lahore | 20 | HD map available |
| DHA Phase 6 Lahore | 33 | HD map available |
| DHA Phase 7 Lahore | 20 | HD map available |
| DHA Phase 8 Lahore | 21 | HD map available |
| DHA Phase 8 – Ex Air Avenue Lahore | 12 | HD map available |
| DHA Phase 8 – Ex Park View Lahore | 14 | HD map available |
| DHA Phase 8 – Ivy Green Lahore | 9 | HD map available |
| DHA Phase 9 Town Lahore |
